
BARCLAYS PREMIER LEAGUE U21
Top Seven
Classifica Rendimento BPL
# | Giocatore | Squadra | Presenze | Voto | GF | Media Voto | Top 6 | Rendimento | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | UDM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Untitled | 2 | 12 | 0 | 6.0 | 0 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
![]() | Untitled | 6 | 41 | 4 | 6.8 | 0 | 9.03 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
![]() | Untitled | 5 | 29.5 | 2 | 5.9 | 0 | 7.60 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 | |
![]() | Untitled | 5 | 32.5 | 4 | 6.5 | 0 | 8.50 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 1 | |
![]() | Untitled | 5 | 32 | 5 | 6.4 | 0 | 8.40 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 | |
![]() | Untitled | 6 | 39.5 | 4 | 6.6 | 0 | 8.78 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
![]() | Untitled | 3 | 18 | 0 | 6.0 | 0 | 6.90 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
![]() | Untitled | 1 | 7 | 1 | 7.0 | 0 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
![]() | Untitled | 2 | 13 | 1 | 6.5 | 0 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
![]() | Untitled | 6 | 43.5 | 2 | 7.3 | 0 | 9.25 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
![]() | Untitled | 6 | 32.5 | 3 | 5.4 | 0 | 7.52 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
![]() | Untitled | 2 | 15.5 | 2 | 7.8 | 0 | 8.55 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
![]() | Untitled | 5 | 32.5 | 0 | 6.5 | 0 | 8.00 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | |
![]() | Untitled | 6 | 40.5 | 8 | 6.8 | 0 | 9.55 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 2 | |
![]() | Untitled | 5 | 24 | 0 | 4.8 | 0 | 6.30 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | |
![]() | Untitled | 3 | 21 | 1 | 7.0 | 0 | 8.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
![]() | Untitled | 3 | 18 | 0 | 6.0 | 0 | 6.90 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
![]() | Untitled | 2 | 12 | 1 | 6.0 | 0 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
![]() | Untitled | 5 | 36.5 | 9 | 7.3 | 0 | 9.80 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 1 | |
![]() | Untitled | 5 | 37 | 3 | 7.4 | 0 | 9.20 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | |
![]() | Untitled | 5 | 35 | 0 | 7.0 | 0 | 8.50 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | |
![]() | Untitled | 2 | 12 | 0 | 6.0 | 0 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
![]() | Untitled | 3 | 20 | 0 | 6.7 | 0 | 7.57 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
![]() | Untitled | 1 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
![]() | Untitled | 2 | 12 | 0 | 6.0 | 0 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
![]() | Untitled | 5 | 34.5 | 0 | 6.9 | 0 | 8.32 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | |
![]() | Untitled | 3 | 17.5 | 0 | 5.8 | 0 | 6.65 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
![]() | Untitled | 5 | 26.5 | 1 | 5.3 | 0 | 6.90 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | |
![]() | Untitled | 3 | 20 | 0 | 6.7 | 0 | 7.57 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
![]() | Untitled | 4 | 26 | 0 | 6.5 | 0 | 7.70 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | |
![]() | Untitled | 6 | 42 | 1 | 7.0 | 0 | 8.90 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
![]() | Untitled | 5 | 32 | 2 | 6.4 | 0 | 8.20 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 1 | |
![]() | Untitled | 3 | 19 | 0 | 6.3 | 0 | 7.23 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
![]() | Untitled | 5 | 33.5 | 2 | 6.7 | 0 | 8.40 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | |
![]() | Untitled | 1 | 6 | 1 | 6.0 | 0 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
![]() | Untitled | 2 | 13 | 2 | 6.5 | 0 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
![]() | Untitled | 5 | 32.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.68 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
Classifica Capocannonieri BPL
Rango | Giocatore | Squadra | Presenze | GF |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Untitled | 5 | 9 |
2 | ![]() | Untitled | 6 | 8 |
3 | ![]() | Untitled | 5 | 5 |
4 | ![]() | Untitled | 5 | 4 |
5 | ![]() | Untitled | 6 | 4 |
6 | ![]() | Untitled | 6 | 4 |
7 | ![]() | Untitled | 5 | 3 |
8 | ![]() | Untitled | 6 | 3 |
9 | ![]() | Untitled | 6 | 2 |
10 | ![]() | Untitled | 5 | 2 |
11 | ![]() | Untitled | 5 | 2 |
12 | ![]() | Untitled | 5 | 2 |
13 | ![]() | Untitled | 2 | 2 |
14 | ![]() | Untitled | 2 | 2 |
15 | ![]() | Untitled | 2 | 1 |
16 | ![]() | Untitled | 1 | 1 |
17 | ![]() | Untitled | 3 | 1 |
18 | ![]() | Untitled | 5 | 1 |
19 | ![]() | Untitled | 1 | 1 |
20 | ![]() | Untitled | 6 | 1 |
21 | ![]() | Untitled | 2 | 1 |
22 | ![]() | Untitled | 5 | 0 |
23 | ![]() | Untitled | 5 | 0 |
24 | ![]() | Untitled | 3 | 0 |
25 | ![]() | Untitled | 2 | 0 |
26 | ![]() | Untitled | 5 | 0 |
27 | ![]() | Untitled | 3 | 0 |
28 | ![]() | Untitled | 1 | 0 |
29 | ![]() | Untitled | 3 | 0 |
30 | ![]() | Untitled | 5 | 0 |
31 | ![]() | Untitled | 5 | 0 |
32 | ![]() | Untitled | 2 | 0 |
33 | ![]() | Untitled | 2 | 0 |
34 | ![]() | Untitled | 4 | 0 |
35 | ![]() | Untitled | 3 | 0 |
36 | ![]() | Untitled | 3 | 0 |
37 | ![]() | Untitled | 3 | 0 |