Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
09/04/2019 | 21:30 | Torneo Over 35 | 2018/2019 |
Stadio
DREAM SOCCER |
---|
ALLEANZA OVER 35
# | Giocatore | Posizione | Voto | RP | GF | GS | Top 6 | C. Gialli | C. Rossi | UDM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Apicella | Difensore Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emanuele Vitale | Centrocampista | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Santoriello | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Untitled | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Lupolo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giuseppe Ferrara | Difensore Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paolo Apicella | Difensore Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D’Amato Carmine | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Califano Francesco | Attaccante | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Untitled
# | Giocatore | Posizione | Voto | RP | GF | GS | Top 6 | C. Gialli | C. Rossi | UDM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valerio Sabatino | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessio Avagliano | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Ronga | Difensore Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Difensore Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Attaccante | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Difensore Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gianluca Saffiani | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alfonso Coda | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Memoli Giovanni | Centrocampista | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primo Tempo :
Un primo tempo molto emozionante, con entrambe le squadre pronte a vincere. Parte forte l’ Alba Casaburi Pregiato che al 3′ minuto passa subito in vantaggio con un gran bel gol di Alfonso Coda. Ma il capitano dell’ Allenaza non ci sta e dopo solo 2 minuti sigla il gol del pareggio su una disattenzione della difesa avversaria. L’ Alba Casaburi Pregiato attacca incessantemente ma il portiere dell’ Allenaza è pronto ad ogni tiro avversario; ed è solo al 20′ che Memoli Giovanni con un bel piazzato riesce a riportare i suoi in vantaggio. Il primo tempo sta quasi per terminare quando Emanuele Vitale riesce a cacciare l’asso dalla manica siglando la sua doppietta personale con una gran bella rovesciata. Il primo tempo termina sul risultato di 2-2.
Secondo tempo :
Secondo tempo che inizia nel migliore dei modi per la squadra di Vitale che riesce a portarsi in vantaggio al 15′ con uno bel tiro da parte di Califano. Ma, come successo anche nel primo tempo, la squadra sotto di un gol riesce subito a rimontare e al 18′ riesce a siglare il gol del 3-3 con una bella punizone di Memoli. Vitale non è d’accordo e, arrabbiato per la decisione dell’arbitro poco prima, decide di battere tirando direttamente da centrocampo e con l’aiuto del portiere avversario segna il gol del 4-3. L’Alba Casaburi Pregiato prova ad attaccare ma gli uomini di Vitale si difendono ottimamente e al 21′ raddoppiano il vantaggio con Bartiromo. L’Alleanza ormai pensa di aver portato già i 3 punti a casa, ma l’Alba Casaburi Pregiato non molla e solo dopo 2 minuti accorcia le distanze di nuovo con un bel tiro di Memoli che porta il match sul 5-4. Partita che sembra concludersi con una gran bella vittoria da parte dell’Alleanza, ma, proprio allo scadere, Spirito sigla i gol del 5-5 ed il 5-6 . Risultato finale di 5-6.