Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 12/11/2019 | 18:33 | Aziendal League | 2019/2020 |
Stadio
| DREAM SOCCER |
|---|
ASTORIA
| # | Giocatore | GF |
|---|---|---|
| Tommaso Vicidomini | 0 | |
| Josè Sorrentino | 0 | |
| Sessa Matteo | 0 | |
| Polacco Carlo | 2 | |
| Langella Franco | 0 | |
| Annunziata Carlo | 3 | |
| Barba Mario | 1 | |
| 7 | Rino Rolletta | 1 |
| 10 | GIUSEPPE PELUSO | 3 |
