Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
30/11/2018 | 0:00 | Torneo Over 35 | 2018/2019 |
Stadio
DREAM SOCCER |
---|
BORUSSIA PORKMUND
# | Giocatore | Posizione | Voto | RP | GF | GS | Top 6 | C. Gialli | C. Rossi | UDM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerardo Alfano | Difensore Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giovanno Citro | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luigi Apicella | Portiere | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Massimo Ferrara | Difensore Centrale | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giuseppe Palumbo | Difensore Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonino Bruno | Difensore Laterale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlo Della Corte | Difensore Centrale | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabio Marchese | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rosario Bove | Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Iacoletti | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umberto Giuliano | Attaccante | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ciccio Caruso | Attaccante | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DI MAURO FLEXIBLE PACKAGING
# | Giocatore | Posizione | Voto | RP | GF | GS | Top 6 | C. Gialli | C. Rossi | UDM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biagio Siani | Portiere | 5.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Pastore | Difensore Centrale | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giuseppe Pietropaolo | Difensore Laterale | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Massimiliano Palumbo | Difensore Laterale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Vitale | Difensore Laterale | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Lodato | Centrocampista | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angelo Salsano | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giuseppe Marrazzo | Attaccante | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rossano Senatore | Attaccante | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giovanni Sorrentino | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pasquale Cirillo | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arturo Vitale | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gennaro Vitale | Difensore Centrale | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agostino Malafronte | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle 19:30 di venerdi 30 Novembre si assiste all’ incontro valevole per il campionato Over 35 tra il Borussia Porkmund e la Di Mauro Flex.
Match molto equilibrato, nella prima frazione si assiste ad un vero e proprio scontro tra le difese che non fanno passare nulla.
Bisogna attendere ben 20 minuti affinchè Vitale porti il tabellino a segnature, con una botta che termina sotto la traversa porta in vantaggio la Di Mauro.
Risponde tempestivamente il Borussia con il suo centravanti Caruso che pareggia dopo 2 minuti con un tiro di controbalzo.
Bilancia sullo 0 al primo tempo, siamo 1 a 1!
Nella ripresa, c’è una reazione tempestiva dei giallo neri che in 4 minuti cambiano la partita. Sempre bomber Caruso a realizzare al 2″ da fuori area e con un tiro diagonale al 4″.
La risposta della Di Mauro si vede al minuto 19″ con la trasformazione di Lodato.
Non basta! La partita termina con la vittoria di misura dei giallo-neri.
Da San Severino è tutto, Borussia Porkmund batte la Di Mauro Flex per 3 a 2.