Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
05/12/2018 | 0:00 | Aziendal League | 2018/2019 |
Stadio
DREAM SOCCER |
---|
Untitled
# | Giocatore | Posizione | Voto | RP | GF | GS | Top 6 | C. Gialli | C. Rossi | UDM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maurizio Stella | Difensore Centrale | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pasqualino Bruno | Portiere | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danilo Strianese | Difensore Laterale | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pasquale Montuori | Difensore Centrale | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luigi Iovino | Difensore Laterale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francesco Manzo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Piero Fortino | Attaccante | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giovanni Citarella | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Domenico Attanasio | Attaccante | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mirko Fontana | Attaccante | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franco Campone | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Untitled
# | Giocatore | Posizione | Voto | RP | GF | GS | Top 6 | C. Gialli | C. Rossi | UDM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietro Apicella | Portiere | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Rossomando | Difensore Centrale | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gianluca Tomaccio | Difensore Centrale | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Bergamo | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Enrico Albanese | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Santolo De Chiara | Difensore Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stefano Salvatelli | Centrocampista | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carmine Petrazzuolo | Attaccante | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Salvati | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giuseppe Desiderio | Attaccante | 8.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francesco D’ Ambrosio | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umberto D’ Avino | Difensore Centrale | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campionato Aziendale: Mercoledì 5 dicembre, ore 21:00, arbitro Sig. Gianfranco Fimiani.
Tecnoceda maglia blu
Dea Si maglia rossa
Marcatori:
Primo Tempo
1″ Petrazzuolo ( Dea Si)
4″ Fontana ( Tecnoceda)
6″ Montuori ( Tecnoceda)
8″ Desiderio ( Dea Si)
9″ Salvatelli ( Dea Si)
16″ Fortino ( Tecnoceda)
18″ Desiderio ( Dea Si)
Secondo tempo
9″ Desiderio ( Dea Si)
17″ Fortino ( Tecnoceda)
20″ Fontana ( Tecnoceda)
Ammonito: Montuori