Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 23/02/2019 | 18:03 | Torneo Over 35 | 2018/2019 |
Stadio
| DREAM SOCCER |
|---|
CAVESE 1919
| # | Giocatore | Posizione | Voto | RP | GF | GS | Top 6 | C. Gialli | C. Rossi | UDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovanni Ruggeri | Attaccante | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | v | |
| Gianluca Vitale | Attaccante | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alfonso Russo | Difensore Laterale | 7.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Claudio Mazzotta | Portiere | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fausto Siano | Difensore Centrale | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gaetano Memoli | Attaccante | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paolo Auriemma | Attaccante | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW TEAM
| # | Giocatore | Posizione | Voto | RP | GF | GS | Top 6 | C. Gialli | C. Rossi | UDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Roberto | Difensore Laterale | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giuseppe Falabella | Centrocampista | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ignacio Rizzi | Centrocampista | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Rocco | Portiere | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alessandro Polizzi | Difensore Centrale | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vincenzo Infernoso | Centrocampista | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jerry Cuciniello | Centrocampista | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabio Vitolo | Attaccante | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
giovedi 21 febbraio alle ore 22 e 30 si affrontano Cavese e New Team valida per il torneo over 35.
si inizia e la Cavese mette subito in chiaro le cose portandosi sul 3 a 0 dopo 12 minuti con le marcature di bomber Ruggeri autore di una doppietta e Russo prima di subire il primo gol a firma Vitolo peer la New Team, per poi dilagare con altri 2 gol dello scatenato Ruggeri, e con le marcature di Auriemma e della doppietta di Vitale chiudendo il primo tempo sull’ otto a 2 in via del gol di Infernoso per la compagine salernitana.
si riparte con la seconda frazione di gioco e la new team accorcia con la doppietta di Vitale portandosi sull’8 a 4 per poi subire altri 2 gol di Vitale e Russo che fissano il punteggio sull’ 11 a 4. periodo di stalla della partita che vede segnare ancora Vitale per la sua tripletta personale, e Ruggeri autore di 2 gol che portano le sue marcature personale a 6 chiudendo la partita sul punteggio di 13 a 5 per la Cavese.
Partita dominata che ha visto brillare bomber Ruggeri nettamente il migliore in campo
