Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 10/04/2019 | 20:30 | Aziendal League | 2018/2019 |
Stadio
| DREAM SOCCER |
|---|
Untitled
| # | Giocatore | Posizione | Voto | RP | GF | GS | Top 6 | C. Gialli | C. Rossi | UDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Bonfiglio | Portiere | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Luca Mongiello | Difensore Centrale | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danilo Tortora | Centrocampista | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabrizio Ciarletti | Attaccante | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mario Marcello | Attaccante | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raffaele Maffei | Attaccante | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gennaro Gnocci | Attaccante | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Untitled
| # | Giocatore | Posizione | Voto | RP | GF | GS | Top 6 | C. Gialli | C. Rossi | UDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasqualino Bruno | Portiere | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danilo Strianese | Difensore Laterale | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pasquale Montuori | Difensore Centrale | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luigi Iovino | Difensore Laterale | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piero Fortino | Attaccante | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mirko Fontana | Attaccante | 7,5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Franco Campone | Centrocampista | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vincenzo Bartiromo | Centrocampista | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primo Tempo:
Parte forte la Tecnoceda che solo dopo 3 minuti riesce a sbloccare le marcature con Strianese portando la partita su l’1-0. Non passano piu di 4 minuti e di nuovo la Tecnoceda che va in gol con Fontana, portando il risulato sul 2-0 solo dopo 7 minuti di gioco. I Falco Team non ci stanno e provano più volte di rientrare in gara con cocnlusioni dalla lunga distanza, ma, il gran Bruno del Tecnoceda respinge tutti gli attacchi avversari. Tecnoceda dimostra di saper soffrire e al 20′, su una disattenzione della difesa avversaria, Fontana sigla il 3-0. Primo tempo che si conclude così.
Secondo Tempo:
Come successo nel primo tempo, in soli 6 minuti la Tecnoceda riesce a realizzare due gol in rapida successione, prima con Bartiromo al 3′ e poi con Fontana al 6′. Durante il restante tempo di gioco, le due squadre sembrano avere molte difficoltà a trovare conclusioni, forse per le condizioni metereologiche. Quindi la partita si conclude 5-0.
