Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 07/12/2018 | 0:00 | Torneo Over 35 | 2018/2019 |
Stadio
| DREAM SOCCER |
|---|
DI MAURO FLEXIBLE PACKAGING
| # | Giocatore | Posizione | Voto | RP | GF | GS | Top 6 | C. Gialli | C. Rossi | UDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biagio Siani | Portiere | 6.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antonio Pastore | Difensore Centrale | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giuseppe Pietropaolo | Difensore Laterale | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Massimiliano Palumbo | Difensore Laterale | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luca Vitale | Difensore Laterale | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mario Lodato | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angelo Salsano | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giuseppe Marrazzo | Attaccante | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rossano Senatore | Attaccante | 7.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giovanni Sorrentino | Centrocampista | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pasquale Cirillo | Centrocampista | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arturo Vitale | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gennaro Vitale | Difensore Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agostino Malafronte | Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALCIO VEA
| # | Giocatore | Posizione | Voto | RP | GF | GS | Top 6 | C. Gialli | C. Rossi | UDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Magliano | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mirko Fattoruso | Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gianmarco Magliano | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agostino Conte | Portiere | 5.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Umberto De Vivo | Difensore Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pasquale Bevilacqua | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Franco Zarra | Difensore Centrale | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pietro Lamberti | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michele Carratù | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simone Ardito | Difensore Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ibrahim Baba | Attaccante | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Untitled | Attaccante | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michele Caracciolo | Difensore Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tommaso Vicidomini | Difensore Laterale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enrico Giarletta | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicola Milano | Difensore Laterale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerardo Del Pezzo | Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campionato Over 35: venerdi 7 dicembre, ore 21:30, arbitro Sig. Alfonso D’ Ambrosi.
Di Mauro Flex maglia blu
Calcio Vea maglia gialla
Marcatori:
Primo Tempo
10″ Palumbo ( Di Mauro Flex)
12″ Senatore ( Di Mauro Flex)
21″ Peluso (Calcio Vea)
26″ Peluso (Calcio Vea)
Secondo tempo
5″ Fattoruso (Calcio Vea)
7″ Vitale ( Di Mauro Flex)
14″ Senatore ( Di Mauro Flex)
23″ Marrazzo ( Di Mauro Flex)
Ammonito: nessuno
