| Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japanin TEAM | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 10 | 22 |
| 2 | PATETICO MADRID | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 16 | 17 |
| 3 | Untitled | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 26 | 12 |
| 4 | Untitled | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 | 17 | 11 |
| 5 | Untitled | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 26 | -11 |
| 6 | Untitled | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 |
| 7 | Untitled | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 26 | -12 |
| 8 | Untitled | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 44 | -32 |


