Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
09/12/2018 | 0:00 | Torneo Over 35 | 2018/2019 |
Stadio
DREAM SOCCER |
---|
CALCIO VEA
# | Giocatore | Posizione | Voto | RP | GF | GS | Top 6 | C. Gialli | C. Rossi | UDM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Magliano | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mirko Fattoruso | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gianmarco Magliano | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agostino Conte | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umberto De Vivo | Difensore Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pasquale Bevilacqua | Attaccante | 7.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franco Zarra | Difensore Centrale | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pietro Lamberti | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michele Carratù | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simone Ardito | Difensore Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ibrahim Baba | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Untitled | Centrocampista | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michele Caracciolo | Portiere | 5.5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tommaso Vicidomini | Difensore Laterale | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Enrico Giarletta | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicola Milano | Difensore Laterale | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerardo Del Pezzo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Basilio Puoti | Difensore Centrale | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BORUSSIA PORKMUND
# | Giocatore | Posizione | Voto | RP | GF | GS | Top 6 | C. Gialli | C. Rossi | UDM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerardo Alfano | Difensore Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giovanno Citro | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luigi Apicella | Portiere | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Massimo Ferrara | Difensore Centrale | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giuseppe Palumbo | Difensore Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonino Bruno | Difensore Laterale | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlo Della Corte | Difensore Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabio Marchese | Centrocampista | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rosario Bove | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Iacoletti | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umberto Giuliano | Attaccante | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ciccio Caruso | Attaccante | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campionato Over 35: domenica 9 dicembre, ore 11:00, arbitro Sig. Alfonso D’ Ambrosi.
Borussia Porkmund maglia giallo nera
Calcio Vea maglia celeste
Marcatori:
Primo Tempo
6″ Caruso ( Borussia Porkmund)
14″ Bevilacqua ( Calcio Vea)
16″ Bevilacqua ( Calcio Vea)
17″ Caruso ( Borussia Porkmund)
20″ Peluso (Calcio Vea)
28″ Caruso ( Borussia Porkmund)
Secondo tempo
2″ Marchese ( Borussia Porkmund)
3″ Caruso ( Borussia Porkmund)
7″ Bevilacqua ( Calcio Vea)
10″ Puoti ( Calcio Vea)
13″ Caruso ( Borussia Porkmund)
14″ Giuliano ( Borussia Porkmund)
18″ Caruso ( Borussia Porkmund)
21″ Bevilacqua ( Calcio Vea)
23″ autorete ( Calcio Vea)
25″ Caruso ( Borussia Porkmund)
Ammonito: nessuno