Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 09/06/2021 | 22:45 | EUROPE CUP | 2020/2021 |
Stadio
| DREAM SOCCER |
|---|
GALLES
| # | Giocatore | Posizione | Voto | GF | GS | Top 6 | C. Gialli | C. Rossi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCENZO LANGELLA | Difensore Centrale | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EMILIANO D’APONTE | Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALESSANDRO DE ROSA | Attaccante | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SIMONE DE LUCA | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MICHELE BARBUTO | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARMINE MASI | Difensore Centrale | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANTONIO D’APONTE | Difensore Centrale | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GIOVANNI LANDI | Difensore Centrale | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GIUSEPPE SESSA | Portiere | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PORTOGALLO
| # | Giocatore | Posizione | Voto | GF | GS | Top 6 | C. Gialli | C. Rossi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO DELLA PORTA | Difensore Centrale | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARIO NOCERA | Portiere | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| GIOVANNI BARDINI | Centrocampista | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MARIO FAIELLA | Difensore Centrale | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIGI MANCUSO | Centrocampista | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GIANLUCA SALVATO | Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GENNARO PETROSINO | Attaccante | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GERARDO OLIVIERI | Attaccante | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAURIZIO MEROLA | Difensore Centrale | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FABRIZIO DELLA PORTA | Attaccante | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
