Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
12/11/2018 | 0:00 | Aziendal League | 2018/2019 |
Stadio
DREAM SOCCER |
---|
PATETICO MADRID
# | Giocatore | Posizione | Voto | RP | GF | GS | Top 6 | C. Gialli | C. Rossi | UDM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albino Clemente | Portiere | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francesco Spera | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pierangelo Iannone | Difensore Centrale | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vincenzo Pisacane | Difensore Centrale | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessio De Martino | Difensore Centrale | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tommaso Lanna | Difensore Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carmine De Chiara | Difensore Centrale | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Comodo | Difensore Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabio De Martino | Attaccante | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giuseppe Cafaro | Attaccante | 7.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roberto Gallo | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armando Gallo | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Serretiello | Centrocampista | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roberto Gallo | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Untitled
# | Giocatore | Posizione | Voto | RP | GF | GS | Top 6 | C. Gialli | C. Rossi | UDM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agostino Conte | Portiere | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Ianniello | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michele Caracciolo | Difensore Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Basilio Puoti | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omar Alxar | Difensore Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raffaele De Pasquale | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leandro Angrisani | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco D’ Ambrosio | Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josè Sorrentino | Difensore Laterale | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gaetano Ansalone | Centrocampista | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Bellini | Centrocampista | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alfonso Galluzzo | Attaccante | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vincenzo Tortora | Difensore Centrale | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Untitled | Centrocampista | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L’incontro fissato per 12 lunedì novembre, valido per la seconda giornata del campionato Aziendal, è tra il Patetico Madrid ed il Dream in Tavula. Le formazioni si presentano in campo alle ore 22:30, in casacca nera il Patetico del Pres. Romano, in casacca blu il Dream.
Direzione di gara affidata al Signor De Sio.
Partono forte gli uomini del presidente D’ Ambrosi, che nella prima frazione di gara esprimono un ottimo calcio sfiorando in varie occasioni il vantaggio.
Per vedere la prima marcatura bisogna attendere il 14esimo, quando Cafaro sfrutta un errore difensivo e realizza la rete che porta il Patetico Madrid sull’ 1 a 0.
Ma non c’è neppure il tempo di esultare che arriva il pari, azione in area, palla a Bellini che di punta spedisce la sfera in rete a mezz’ altezza.
Il Dream non è sazio, continua a macinare gioco in cerca del vantaggio, ma le conclusioni dei blu terminano tutte di poco fuori dallo specchio della porta.
All’intervallo il risultato non si schioda (1-1).
La pausa porta bene agli uomini del Patetico che alla ripresa sembrano più tonic,infatti dopo una bella azione Serretiello al 4” porta in vantaggio i suoi.
La reazione del Dream è immediata, ma il portiere del Patetico miracolosamente riesce ad evitare la rete. Minuto 11”, raccoglie la palla Peluso che da fuori area fa partire una botta secca che si insacca nell’angolino alto.
Spettacolare la rete del pareggio degli uomini del presidente D’Ambrosio.
Minuti finali al cardiopalma, 21esimo, calcio d’angolo e la difesa del Dream si fa cogliere impreparata con Cafaro che spinge dentro una rete facile facile.
23” ed è di nuovo pari, Ansalone dopo una fitta rete di passaggi raccoglie il pallone in area e realizza.
Un minuto dopo in attacco il Patetico, Cafaro, è ancora lui, si libera di un difensore e rasoterra la butta nell’angolo lontano. Nel finale spinge il Dream alla ricerca disperata di una rete che purtroppo non arriva. Match intenso, gioco avvincente, batti e ribatti, il Patetico porta a casa una bella vittoria battendo di misura gli uomini di casa. E’ 4 a 3 il finale dal Dream Soccer Park.