AZIENDAL LEAGUE 2019/2020
Classifica
Pos | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLEATI DI VITALE | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 87 | 30 | 57 |
2 | REAL LUDOPATICI | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 90 | 59 | 31 |
3 | F.C. SCORPIONS | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 103 | 46 | 57 |
4 | ALL STAR NOCERA | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 64 | 32 | 32 |
5 | YOUNG NAPOLI | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 68 | 29 | 39 |
6 | BEVERLY INPS | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 68 | 62 | 6 |
7 | PATETICO MADRID | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 72 | 72 | 0 |
8 | NAPOLI SOCCER | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 61 | 59 | 2 |
9 | ASTORIA | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 49 | 57 | -8 |
10 | LUCA VIVE | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 61 | -24 |
11 | DIGITAL RAMA | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 51 | 100 | -49 |
12 | I BILOTTI | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 38 | 57 | -19 |
13 | POGGI BONZI | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 30 | 66 | -36 |
14 | MACAPI CAFE | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 37 | 64 | -27 |
15 | LES SENS | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 36 | 97 | -61 |
Calendario